... Attendere ... [ Login in corso ]
Risorse virtuali (VM e software) del CIGS lun 27 feb 2023, 10:07 Il CIGS mette a disp [ leggi tutto ] |
Chiusura festiva CIGS gio 15 dic 2022, 11:41 In linea con le indi [ leggi tutto ] |
Chiusura festiva CIGS mer 30 nov 2022, 12:18 In linea con le indi [ leggi tutto ] |
Sono disposizione degli utenti risorse (VM e software) per l'elaborazione dei dati acquisiti. Per alcuni dei software verrà applicato un costo orario come da tariffario
Al CIGS sono in vigore misure per il risparmio energetico
Il CIGS ha realizzato una web-app per smartphone. Maggiori Informazioni:
Strumento | Codice | turno |
---|---|---|
CNF_SP8 | PTG9 | [ 09:30 - 13:00 ] |
COMPDISC | CFR18 | [ 00:00 - 23:00 ] |
ESEM | DIMA1 | [ 08:30 - 12:30 ] |
ESEM | DIMA3 | [ 15:00 - 18:30 ] |
ICPMSHR | MIN12 | [ 08:30 - 18:30 ] |
IRMSISO | MIN12 | [ 08:30 - 18:30 ] |
LCMSEXP | CBI8 | [ 08:30 - 18:30 ] |
LCMSTQ | CBI11 | [ 08:30 - 18:30 ] |
NMR600 | CIGS | [ 08:30 - 18:30 ] |
SEMFEG | ZLG3 | [ 08:30 - 13:30 ] |
SEMFEG | SVI1 | [ 13:30 - 18:30 ] |
TEMFEG | CGE7 | [ 08:30 - 18:30 ] |
XDIFFP | MIN8 | [ 13:00 - 17:30 ] |
Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, seguici per rimanere aggiornato su eventi e novità del CIGS! |
© 2006-2016 CIGS-UniMORE - XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Copyright | Privacy | Misure Minime Sicurezza AgID Suggerimenti