CIGS - Università di Modena e Reggio Emilia

... Attendere ... [ Login in corso ]

In evidenza:

Laboratori CIGS - Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - Università di Modena e Reggio Emilia

I laboratori del CIGS, a carattere multidisciplinare, sono a disposizione di tutti i ricercatori dell'Ateneo, rivestendo un ruolo di riferimento e di interscambio di esperienze tra ricercatori con diverso background.
Al CIGS è possibile disporre di strumentazione scientifica sempre aggiornata e il supporto di personale esperto nelle varie tecniche strumentali, elemento indispensabile per soddisfare le sempre nuove, specifiche e complesse esigenze di ricerca.
Fra le attività istituzionali del CIGS, anche l'offerta di servizi e consulenze per le realtà produttive del territorio.

...Un po' di Storia



Mostra Prenotazioni di oggi

Nascondi Stato Laboratori


Stato Laboratori [ 19/01/2026 19:34 ]
Strumento Stato Codice Utente Ora Login
COMPDISC Attivo CIGSPP PINETTI DIEGO 2026-01-15 09:45:07
ESEM Attivo CIGS TONELLI MASSIMO 2026-01-09 13:05:46
ICPMSTQ Attivo CHIM_D MARCHETTI ANDREA 2026-01-16 15:16:25
LCMSQO Attivo AGR9 TAGLIAZUCCHI DAVIDE 2026-01-19 09:49:25
LCMSQT Attivo CFR1 RUSTICHELLI CECILIA 2026-01-19 09:38:26
NMR600 Attivo CFR5 TRUZZI ELEONORA 2026-01-19 14:38:12

Coda Autocampionatore NMR [ 19/01/2026 19:34 ]
Strumento Ora Inizio Ora Fine Nome Campione N.ro Exp Durata Codice Holder
NMR600 20/01/2026 15:15:44 20/01/2026 15:46:44 1 00:26:00 20
NMR600 20/01/2026 15:46:44 20/01/2026 16:08:28 4 00:16:44 23
NMR600 20/01/2026 16:08:28 20/01/2026 16:31:20 5 00:22:52 23
NMR600 20/01/2026 16:31:20 20/01/2026 16:42:56 1 00:06:36 21
NMR600 20/01/2026 16:42:56 20/01/2026 16:54:32 1 00:06:36 13
NMR600 20/01/2026 16:54:32 20/01/2026 17:06:08 1 00:06:36 6
NMR600 20/01/2026 17:06:08 20/01/2026 17:17:44 1 00:06:36 7
NMR600 20/01/2026 17:17:44 20/01/2026 17:29:20 1 00:06:36 8


Prenotazioni Attive NMR400 e NMR600
Data turno Codice Strumento  
19/01/2026 [ 14:30 - 16:30 ] CFR5NMR600
19/01/2026 [ 16:30 - 18:30 ] CFR5NMR600
20/01/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CGE19NMR600
20/01/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CGE19NMR600
20/01/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CGE19NMR600
22/01/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CGE19NMR600
22/01/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CGE19NMR600
22/01/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CGE19NMR600
03/02/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CIGSNMR600
03/02/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CIGSNMR600
03/02/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CIGSNMR600
03/02/2026 [ 14:30 - 16:30 ] CIGSNMR600
03/02/2026 [ 16:30 - 18:30 ] CIGSNMR600
04/02/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CIGSNMR600
04/02/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CIGSNMR600
04/02/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CIGSNMR600
04/02/2026 [ 14:30 - 16:30 ] CIGSNMR600
04/02/2026 [ 16:30 - 18:30 ] CIGSNMR600
09/02/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CIGSNMR600
09/02/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CIGSNMR600
09/02/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CIGSNMR600
09/02/2026 [ 14:30 - 16:30 ] CIGSNMR600
09/02/2026 [ 16:30 - 18:30 ] CIGSNMR600
10/02/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CIGSNMR600
10/02/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CIGSNMR600
10/02/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CIGSNMR600
10/02/2026 [ 14:30 - 16:30 ] CIGSNMR600
10/02/2026 [ 16:30 - 18:30 ] CIGSNMR600
11/02/2026 [ 08:30 - 10:30 ] CIGSNMR600
11/02/2026 [ 10:30 - 12:30 ] CIGSNMR600
11/02/2026 [ 12:30 - 14:30 ] CIGSNMR600
11/02/2026 [ 14:30 - 16:30 ] CIGSNMR600


Segui il CIGS sui Social!

Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, seguici per rimanere aggiornato su eventi e novità del CIGS! Facebook CIGS - UniMoRe
CIGS - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Via Campi 213/A , 41125 Modena, Tel. 059 2055228 - Fax. 059-2055600 - Partita IVA: 00427620364 - PEC: cigs@pec.unimore.it

© 2006-2016 CIGS-UniMORE     - XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Copyright | Privacy | Misure Minime Sicurezza AgID Suggerimenti