... Attendere ... [ Login in corso ]
Sono disposizione degli utenti risorse (VM e software) per l'elaborazione dei dati acquisiti. Per alcuni dei software verrà applicato un costo orario come da tariffario
| Strumento | Stato | Codice | Utente | Ora Login |
|---|---|---|---|---|
| LAPP | Attivo | FIS10 | BALLESTRAZZI ANTONIO | 2026-03-02 16:34:50 |
| LCMSEXP | Attivo | PTG3 | LOFARO FRANCESCO DEMETRIO | 2026-03-06 12:21:18 |
| LCMSQO | Attivo | COR2 | SANTI NICOLO39 | 2026-03-06 11:44:16 |
| LCMSQT | Attivo | FSG5 | OLAIMAT ALI RASHED ALI | 2026-03-05 12:37:41 |
| Strumento | Ora Inizio | Ora Fine | Nome Campione | N.ro Exp | Durata | Codice | Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMR400 | 07/03/2026 04:23:41 | 07/03/2026 06:09:32 | 1 | 01:40:51 | 3 | ||
| NMR400 | 07/03/2026 06:09:32 | 07/03/2026 08:12:02 | 2 | 01:57:30 | 46 | ||
| NMR400 | 07/03/2026 08:12:02 | 07/03/2026 08:33:14 | 3 | 00:21:12 | 46 | ||
| NMR400 | 07/03/2026 08:33:14 | 07/03/2026 09:15:20 | 4 | 00:42:06 | 46 | ||
| NMR400 | 07/03/2026 09:15:20 | 07/03/2026 10:56:11 | 5 | 01:40:51 | 46 |
| Data | turno | Codice | Strumento | |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE10 | NMR600 | |
| 10/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE19 | NMR600 | |
| 11/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 12/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 13/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 16/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 17/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE19 | NMR600 | |
| 18/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 19/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 20/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 23/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE19 | NMR600 | |
| 24/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 | |
| 25/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CFR5 | NMR600 | |
| 26/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CIGS | NMR600 | |
| 27/03/2026 | [ 08:30 - 18:30 ] | CGE14 | NMR600 |
| Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, seguici per rimanere aggiornato su eventi e novità del CIGS! | ![]() |
© 2006-2016 CIGS-UniMORE - XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Copyright | Privacy | Misure Minime Sicurezza AgID
Suggerimenti